| 產(chǎn)品等級(jí): | 食品級(jí) | 
|---|---|
| 規(guī)格: | GB | 
| 粒度: | 60目 目 | 
| 用途: | 化工 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | GB25584-2010 | 
| 主要成分: | 氯化鎂 | 
| CAS: | 7786-30-3 | 
| 品牌: | 1305-62-0 | 
| 型號(hào): | 食品級(jí) | 
| 廠家(產(chǎn)地): | 江蘇連云港 | 
| 含量≥: | 99.0% % | 
一、化學(xué)名:氯化鎂
二、分子式:MgCl2·6H2O
三、分子量:203.30
四、CAS:7786-30-3
五、性?狀:白色片狀或灰色片狀,易溶于水,在潮濕空氣中,易潮濕,高溫時(shí)分解氯化氫和氧化鎂。
六、用?途:用鹵水(氯化鎂水溶液)點(diǎn)制的豆腐較石點(diǎn)制的豆腐,質(zhì)嫩味鮮,還用作部分食品的添加劑。
七、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套塑料編織袋,每袋25Kg。
八、貯存與運(yùn)輸:應(yīng)貯在干燥、通風(fēng)清潔的庫(kù)房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離堆放。
| 質(zhì)量指標(biāo) | Specification | FAO/WHO,1992 | 
| 含量?????????????? ≥% | Content | 99.9-105.0 ? | 
| 銨???????????????? ≤% | Ammonium | 0.005 | 
| 砷???????????????? ≤% | As | 0.0003 | 
| 鉛???????????????? ≤% | Pb | 0.001 | 
| 重金屬???????????? ≤% | Heavy Metals | 0.003 | 
| 硫酸鹽???????????? ≤% | Sulfates | 0.03 | 
 
					 
								 
				
 
					             
					            